Pembebasan Lahan TAHAP I
Logo Vihara

VIHARA SĀMAGGI GĀMA

Jln. Dusun Luk Pasiran Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat - 83353

Badan Hukum Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Nomor : 08.40.52.08.03303

No Nama Donatur Nominal IDP
1 LENI 1000000 1
2 BPK. LIAUW ENG LU 200000 1
3 FRANKY 100000 1
4 MARIANA 250000 1
5 SUDJONO YAP 2000000 1
6 GABY N FAMILY 200000 1
7 YANG HUI TJU,U SIU LINGCANG YEN SUANG 600000 1
8 ROBIEN TONY 20000000 1
9 SUSILIANA 500000 1
10 IBU NIE SIOE GHIE 300000 1
11 IBU RATNA SANTOSO 200000 1
12 DAVID TAN & KELUARGA 200000 1
13 GAN GEMI LUAN 200000 1
14 DANIEL TAROT 50000 1
15 XINDY UTAMI 100000 1
16 I. LESIP (Alm.) 480000 2
17 MR. LIU 1000000 1
18 EDI S UTAMA 100000 1
19 LISTIAWATI 500000 1
20 GRUP SADDHA 1100000 1
21 YULIANA LIANG 100000 1
22 LILIWATI 300000 1
23 CANDRA SANTOSO 150000 1
24 BAPUK NYAKRA (Alm.) 2000000 2
25 ANTON ICHSAN 500000 1
26 NN 10000000 1
27 FIFI 2500000 1
28 AMAQ NISAH (Alm.) 400000 2
29 YEP PENG GUI (Alm.) 200000 2
30 AYONG N LINCE 11108 1
31 MEITI HOLIL 300000 1
32 LOK 100000 1
33 NINGSIH UTAMA DAN FAMILY 250000 1
34 YENNI VINOLIA 300000 1
35 YULIANA LIANG 500000 1
36 JENLIE ROSLIJANTI OETAMA 500000 1
37 TINAH CHIU 500000 1
38 PARAMITA RUPASARI 100000 1
39 ANJAS 200000 1
40 VONNY JAPARI 30108 1
41 MURNIA THIO & CHANDRA SANTOSO 150000 1
42 ANI 150000 1
43 SANMI 52203 1
44 TJIONG IRIANTO & KELUARGA 100000 1
45 JONI 200000 1
46 LIU CANG YONG 11108 1
47 ARIYA CHANDRA & KELUARGA 150000 1
48 KELUARGA SIE HONG PING 100000 1
49 SIE LAN SIN 100000 1
50 LEON EVANDER S 50000 1
51 BAYI JENSEN FERNANDO S (Alm.) 50000 2
52 SIE ING DJING (Alm.) 100000 2
53 YAO PEK HIANG 200000 1
54 DAVID TAN & KELUARGA 200000 1
55 SUKEASI 500000 1
56 FRANKY 30000 1
57 CIA CIA 1000000 1
58 NN 300000 1
59 KO AHIONG 10000000 1
60 CI WIDIA 10000000 1
61 BAPAK SUMIARNO 2500000 1
62 KELUARGA VARIAN TANDYARI 300000 1
63 YONGRIS 10000000 1
64 LODDY 100011 1
65 VIRIYA PUTRA SUNARDI 288000 1
66 GOUW PINAWATI 280000 1
67 DAVID TAN & KELUARGA 200000 1
68 YAP HONG GIOK 11108 1
69 MARIANA 500000 1
70 TAN KIM HONG (Alm.) 500000 2
71 DJONO DARMAPUTERA 4888889 1
72 JULIUS 200000 1
73 LELUHUR LIAUW ENG LU 200000 2
74 FU MUI JUN 2500000 1
75 CANDRA SANTOSO 102000 1
76 KELUARGA EDDY CHANDRA 300000 1
77 LINA 300000 1
78 GADING CAKE 250000 1
79 KELUARGA SUKADJAYA 11500000 1
80 THANDY 300000 1
81 GOUW PINAWATI 288888 1
82 MULYONO S 1000000 1
83 HANDAKA P. S 500000 1
84 MALIANA M 500000 1
85 HENDRA S 500000 1
86 CRISTINE S 500000 1
87 LIANDY LAUWRENCE 11108 1
88 LAUW ING SENG 11108 1
89 ARIEF SURJADI 250000 1
90 IBU ZHANG XIU LIE 200000 1
91 DAVID KRISTIANTO 100000 1
92 IBU LIM A FA 200000 1
93 VICTOR FADI 100000 1
94 KENNY 250000 1
95 AISINALI, NATASYA RAHMAT, GILBERT JUSTIN, CLARISSA JOCELYN 1000000 1
96 CHANDRA SANTOSO 88000 1
97 IBU TUSITA SUNARYA (Alm.) 500000 2
98 BAPAK THONG HOK SIONG (Alm.) 500000 2
99 ELI YANTI 500000 1
100 LYDIA DESRITA 100000 1
101 WINKY 100000 1
102 WANDY 100000 1
103 ANGO 100000 1
104 ASENG 200000 1
105 ADE 1000000 1
106 PT NEW EXCEL SUPERINDO 5000000 1
107 PT WETERY HARDWARE 5000000 1
108 ALAN & KELUARGA 500000 1
109 AHENG 20000 1
110 A LIANG 500000 1
111 ANI 20000 1
112 ANGI & KELUARGA 500000 1
113 AMENG 100000 1
114 MEI LING 30000 1
115 SIM HONG KIONG 500000 1
116 TOMY N 100000 1
117 P.Md SURYA DARMA (Alm.) 500000 2
118 IBU MAHDALENA MOESA 10000000 1
119 KO SUHARDY DAN CC PAULINE 20000000 1
120 RATNA SANTOSO 200000 1
121 ARWAN GIANT (Alm.) 50000 2
122 KUSWATI(Alm.) 50000 2
123 MADARUSWAN BARLIM 200000 1
124 SUPRAPTO, PATRICIA ANGEL DAN DANA 1800000 1
125 GABY N FAMILY 200000 1
126 EDI 300000 1
127 HAN KOK LAN DAN THAN HUA SEN SERTA LELUHUR 1000000 1
128 DERI ANDI BESERTA KELUARGA 1000000 1
129 SIA ENG HUA 1000000 1
130 YA KOK BENG DAN KELUARGA 1000000 1
131 LIAW KOK BENG (Alm.) 1000000 2
132 BE KIM CU (Alm.) 1000000 2
133 LU KIM LIAN (Alm.) 1000000 2
134 YA KOK GUAN (Alm.) 1000000 2
135 YAP TUI NIO (Alm.) 1000000 2
136 LANGGENG TEMAJA 1000000 1
137 HIMAWATI CHANDRA 50000 1
138 ANTHONY 500000 1
139 ALEXANDER 1000000 1
140 GUNAWAN E DAN LUKMAN S 300000 1
141 YONGKI 200000 1
142 IVAN 200000 1
143 TJONG FAM LIONG 500000 1
144 AFU 50000 1
145 LINAWATY 200000 1
146 HADINATA DAN KELUARGA 1000000 1
147 YAMAPUTRA 1000000 1
148 ANI 150000 1
149 SURYA DHARMA 1000000 1
150 PAIMAN DAN KELUARGA 1500000 1
151 KIERRA VIRIYA ATMAJA 1000000 1
152 LYA RYAN DAN ARY 200000 1
153 SELVIA 100000 1
154 DAVID JETA ANAPINDIKA 500000 1
155 HUIYANTO ANGGRAINI 1000000 1
156 HO SEN KEN (Alm.) DAN LELUHUR 200000 2
157 THE GEK IM 100000 1
158 DARMAWATI GHO 100000 1
159 CINDY ADITYOPUTRI 100000 1
160 CHRISTY ADITYOPUTRI 100000 1
161 REBO 100000 1
162 HUI LING 1000000 1
163 HATIMAH DAN KELUARGA 25000000 1
164 IBU NINA,SHINTA COLIAS CHANDRA,RONNY CHANDRA 6000000 1
165 MENDIANG TAN BUN IE 888888 2
166 DAYAN 500000 1
167 SUTINI DAN KELUARGA 300000 1
168 TIO CAI LIONG (Alm.) 50000 2
169 BAPAK ONG HOK (Alm.) 500000 2
170 IBU LIE BO TAN (Alm.) 500000 2
171 AINUM 500000 1
172 TONNY YUS SUTJIAWAN (Alm.) 500000 2
173 DEWI ASTUTI SUTEDJA 500000 1
174 KARMA SAGARO KOSE 500000 1
175 EFFENDY DAN KELUARGA 300000 1
176 GROUP MAGA PHALA 4500000 1

Kornfirmasi Dana Anda Bisa menghubungi kami Melalui Contact dibawah ini :