Pembebasan Lahan TAHAP II
Logo Vihara

VIHARA SĀMAGGI GĀMA

Jln. Dusun Luk Pasiran Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat - 83353

Badan Hukum Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Nomor : 08.40.52.08.03303

No Nama Donatur Nominal IDP
1 MELIANA 1000000 1
2 DJOHAN KORNAIN 100000 1
3 CHERYL OKALANI DAN MELVIN OSVALDO 100000 1
4 TAN MO TON,MELIA DAN NELY 800000 1
5 ROSNAWATY 1500000 1
6 HENNISA 100000 1
7 DARMA EFFENDY DAN SHERLY 1000000 1
8 FERRY YANTO 200000 1
9 DANIEL 500000 1
10 YAP HONG GIOK 11108 1
11 ERIC SOETOMO 300000 1
12 YESELIA SALIM 200000 1
13 YOLINE SALIM 100000 1
14 DAVID SALIM 200000 1
15 HARRY SALIM 200000 1
16 SIAU LIE DJUN 300000 1
17 IRSAN DAN KELUARGA 300000 1
18 RIANTI WIDJOYO 500000 1
19 SIAUW SUKANTO 500000 1
20 IRWAN 2689998 1
21 JUSTIN HALIM DAN KENJI HALIM 50000 1
22 SRIYONO 2500000 1
23 Dr. YENNI VINOLIA INDAH 300000 1
24 IRWANTO 100000 1
25 THOMAS 757473 1
26 JOHNSONS DAN PURNAMAWATI LIE SERTA KELUARGA 500000 1
27 EVI 100000 1
28 FELIX 100000 1
29 Alm. DENG SUK YIN 200000 2
30 DENG SUK LIEN 150000 1
31 LIU MERY IMENA 150000 1
32 DENG SUK CEN 150000 1
33 CELIJANTONO 150000 1
34 TIONI SEKELUARGA SERTA PARA LELUHUR 5000000 1
35 FRANKY 30000 1
36 WEDDY 500000 1
37 SIE LAN SIN 100000 1
38 SEAN CHYSANDER 50000 1
39 Alm. JENSEN FERNANDO 50000 2
40 Alm. SIE WIE KIE 50000 2
41 Alm. GWIE SIANG NIO 50000 2
42 Alm. SIE ING DJING 100000 2
43 VONNY JAPARI 11108 1
44 DARMASEN ANWAR DAN KELUARGA 2000000 1
45 BUDI WIJAYA SETIO ATMO,ERYKA YUNIAR SUTARDJI,JOE CASSIDY WONG,ARTHUR PHILLIP HUANG,INDAHWATI 3100000 1
46 RAJAWAN BUWONO 50000 1
47 YUNI 30000 1
48 YANDY MOESA,MELIANI DAN GIZEELE SHAKILA 500000 1
49 OKTAVIANI 388888 1
50 MENDIANG JAU BIE HWANG 600000 2
51 SUSANTO LEMAN DAN KELUARGA 1000000 1
52 LINCE GUNAWAN 11108 1
53 MARIANI 100000 1
54 FERNANDA THALIA SETIAWAN 100000 1
55 TANG SAI LO 100000 1
56 IKE JUNIATI SEKELUARGA 50000 1
57 NINGSIH UTAMA 300000 1
58 FIFI 2500000 1
59 DAVID TAN DAN KELUARGA 200000 1
60 YANG HUI TJU,U SIU LING, CANG YEN SUANG 600000 1
61 MENDIANG TAN BUN IE 888888 2
62 ELIATY 1000000 1
63 YONGKY LAURENCE 11108 1
64 MEILIANA 500000 1
65 LIM GIAP POH & KHU TJUI LAN 50000 1
66 CC. LINDA 200000 1
67 MENDIANG LIE CHENG GUAN, SIN HAM TJHAIJ, NGO IM MING 300078 1
68 NOVIA SRI LESTARI 300889 1
69 LENY VIOLA 500000 1
70 SENDY LAUWRENS 11108 1
71 ZLICE CHUNG LI MIAN 300000 1
72 DEWI HIDAYAT DAN KELUARGA 5000000 1
73 DR. ASMAN GOUW DAN KELUARGA 2000000 1
74 CHERRY JOEY 200025 1
75 IRIANTO 100000 1
76 TRESIA SUWARDI 200000 1
77 SUSANTO DAN KELUARGA 2000000 1
78 SUPARTO TIODORA 100000 1
79 GABY N FAMILY 250000 1
80 KHELY THAM 200000 1
81 ADI PRAJUDJI BUDIMAN 200008 1
82 SURYA 500000 1
83 Alm. HENDRA WIJAYA 250000 2
84 JASON NICHOLAS LIE 250000 1
85 LIANNA WIJAYA 250000 1
86 JESSICA TIODORA 100000 1
87 JESSELYN TIODORA 100000 1
88 GROUP PUÑÑAKAMMA 5000000 1
89 SANTO SOETARMIN 200000 1
90 SIEN HWA 200000 1
91 MENDIANG ERLIS DESEMBERSARI, LIE KHO BIE, RECKY INDRALIE 1750000 1
92 MENDIANG IE YAU HUI 1750000 1
93 LIONEL CHUA 1688888 1
94 Alm. YEO PENG GUI 100000 2
95 LOK 200000 1
96 SANTI YONATAN KHOUW 2000000 1
97 TJHIN OSCAR 1000000 1
98 MENDIANG TJOA TAH KING & TAN HONG XIN 1000000 2
99 YAYASAN KARUNA DHAMMA PARAMI 15000088 1
100 NN 1000000 1
101 YANI LIM & PARA DONATUR 69500000 1
102 REBO 100000 1
103 DARMAWATI GHO 100000 1
104 CINDY ADITYOPUTRI 100000 1
105 CHRISTY ADITYOPUTRI 100000 1
106 VIONI 150000 1
107 Alm. LAUW A HONG 11108 2
108 KUSWATI TANUDJAJA 100000 1
109 YEN YEN 300000 1
110 Alm. TAN SIU LANG 11108 2
111 HANDY SENJAYA 120000 1
112 LIDYA 1000000 1
113 alm. YAP CU SIONG 11108 2
114 HANDY SENJAYA 120000 1
115 Alm. TENG SIU ING 11108 1
116 LIANNY RUSLI 500000 1
117 THERESIA YANG 800000 1
118 HARSONO & KELUARGA 5000000 1
119 INGEWATY WIJAYA 500000 1
120 Alm. TJEN HOEK TJAUW 500000 2
121 LILY 500000 1
122 UDINTIO 200000 1
123 RONNY COLIAS CHANDRA 500000 1
124 Alm. LAUW FENG LUANG 11108 2
125 MENDIANG KANDAR 500000 2
126 SUSANTO 300000 1
127 Mr. LIU 1000000 1
128 SECAK 1000000 1
129 MARIATI 200000 1
130 HERMAN TJANDRA, YEUNG GIOK HWAIJ, ADI TJANDRA, BUDI TJANDRA, MERRY TJANDRA 200000 1
131 TJIU KHUE TIE & PARA LELUHUR 3000000 1
132 ALEX ZH 3689990 1
133 IBU NINA 1500000 1
134 SHINTA 1000000 1
135 YAP KOK CING 11108 1
136 YAP HONG GIOK 11108 1
137 LIAUW MIE FONG,DIANA KHOO, LEONARDO JUWANA, HERY JUWANA 400000 1
138 JENLIE LYANITA RYAN, ARYANTO 200000 1
139 Alm. CHANDRA KIRANA OETAMA & Alm. NERIS OETAMA 200000 2
140 ASENG 333333 1
141 Alm. LIAW TIONG HO/NG GEK FUI/THEN A KENG/AMA 1000000 2
142 YAP HONG GIOK 11108 1
143 IBU NIE SIOE GHIE 300000 1
144 ALEXANDER 2500000 1
145 VONNY JAPARI 11108 1
146 Alm. PEG PING SENG & Almh. ELLY PAITIMUSA 800000 2
147 ANDRI KURNIAWAN 200000 1
148 YONGKY LAUWRENS 11108 1
149 YAP HONG CU 11108 1
150 YAP HONG KING 11108 1
151 TOMMY YADIKARSA 11108 1
152 CENNY WIJAYA 11108 1
153 GROUP CDK 2000000 1
154 SANTO & SURYANI 300000 1
155 Alm.LIM TONG TJU & Almh. TAN GO BANG 500000 2
156 LINDA 200000 1
157 HANDANA 5000000 1
158 ERNAWATI 200000 1
159 MULYONO.S 1000001 1
160 ADRIAN 2000000 1
161 LINDA 200000 1
162 Alm. OEY TONG TJUN - OEY NONA 50000 2
163 Alm. OEY TJENG WIE - TANSUNYO 100000 2
164 Alm. OEY TJENG SUI - OEY KIEM LIAN 100000 2
165 Alm. OEY LANNIO - YANG KANGSEN 50000 2
166 Alm. OEY BIAW HOK - OEY BIAEWSENG - OEY BIAWHUI 100000 2
167 Alm. CI BOLA - YUS(SENEN KALILIO) 50000 2
168 Alm. BERTH MOKODONGAN - REYNOLD MOKODONGAN 50000 2
169 YANI LIM & PARA DONATUR 11945000 1
170 KEL SIE HONG PING 100000 1
171 LEON EVANDER S 100000 1
172 SEAN CHRYSANDER S 50000 1
173 TIFFANY ELENA G 30000 1
174 Alm. SIE ING DJING 100000 2
175 Alm. JENSEN FERNANDO S 50000 2
176 AGUS GUNAWAN 250000 1
177 SACCA HANDIKA 100000 1
178 SUPRANATA 150000 1
179 ANI KIE 150000 1
180 MULYADI SA 50000 1
181 KELUARGA EDDY CHANDRA 300000 1
182 DHARMA TIRTA W 500000 1
183 ACIN 100000 1
184 FRANKY 30000 1
185 CHANDRA SA 150000 1
186 GOUW PINA 300000 1
187 CHIA KA LUK 2000000 1
188 SIAU FUI MUI 500000 1
189 SIAU FUI SONG 25000000 1
190 Alm. MARIATI 50000 2
191 DARWIN T 100000 1
192 ANGELIA DHARMAWAN 100000 1
193 Alm. BAPAK MAKMUR JAYA 200000 2
194 Alm. HO TJOEN HIN 50000 2
195 GADING CAKE 100000 1
196 LANGGENG 1000000 1
197 JANTI 500000 1
198 EPIH TAN 500000 1
199 Alm. TEY WEN MING 300000 2
200 Alm. CAI HUI SIEN 200000 2
201 IVON 1000000 1
202 Alm. NG TJING KI 50000 2
203 Almh. RAMANI SIRIVATI 1000000 2
204 BAPAK TJANDRA HARIANTO 1000000 1
205 Alm. HO WENG PHAK - HO SEN KEN 100000 2
206 BUDI MANTO TAN JAYA 200000 1
207 Alm. GOWIDJONO 5000000 2
208 ELVA AGATHA 500000 1
209 MAYARA SOBHITA KHUSUMA 100000 1
210 TINAH CHIU 500000 1
211 ALEXANDER 500000 1
212 JENLIE LYA RYAN ARY 300000 1
213 Alm. HENDRA SUDIRDJA & Almh. LANI 2000000 2
214 Alm.CHEN TEK YONG / ABENG 50000 2
215 HENDRIYO 50000 1
216 Alm. HERMAN J & Alm. EKO JUWANA SERTA KEL. SRI-EKA-MELISA 500000 2
216 SUANNA 250000 1
217 EDI 1000000 1
218 THE CIN KUI & ANG BIE ENG 500000 1
219 MOLIJONO SANTOSO 50000 1
220 DTS 1000000 1
221 FIFI 2500000 1
222 LELUHUR EFFENDY & KHO AI NA 200000 2
223 KENISHA 200000 1
224 LINDA 200000 1
225 LINDA FERA 50000 1
226 YULINA 500000 1
227 HENDRI 2000000 1
228 SUARNI CHENDRA 1000000 1
229 HANDAYANI 100000 1
230 KEANE DIWANTA 300000 1
232 VIHARA SATRYA DHARMA (THERAVADA) JAKARTA 8800000 1
233 TITIN SUHAEMI 200000 1
234 LANIH 300000 1
235 RUSIH 1000000 1
236 FELCIA KAMALA 58888 1
237 SUPRANATA 50000 1
238 SUPRANATA 50000 1
239 ARIEF DAN KELUARGA 250000 1
240 ERWAN DAN MEIFI 500000 1
241 SUPRANATA 50000 1
242 YANTI 1000000 1
243 TJIA TJUN KIM 500000 1
244 FERRY YANTO SUHARDI 150000 1
245 SUPRANATA 100000 1
246 RATNA SANTOSO 200000 1
247 ADRIAN 2000000 1
248 MENDIANG HO TIEN BIE & THIO ELLY 200000 1
249 YENNI VINOLIA INDAH 280000 1
250 Alm. AMAK SUKERSIH 252500 2
251 VONY 500000 1
252 SUPRANATA 50000 1
253 JENLIE, LYA, RYAN, ARY 200000 1
254 SUPRANATA 100000 1
255 LINDA 200000 1
256 SUPRANATA 50000 1
257 SUPRANATA 100000 1
258 ROMO EKA DAN AYUATI 500000 1
259 LANGGENG TEMAJA 1000000 1
260 ROY/YONGSEN 200000 1
261 ROMO EKA DAN KELUARGA 500000 1
262 KIERRA VIRIYAATMAJA 200000 1
263 MENDIANG HUANG YEN CHING(PALINDY) 500000 2
264 Almh. RIANTI AGUSTINI 25000 2
265 Alm. JHONI SAMSUDIN 25000 2
266 Alm. TAN ING HUAT 25000 2
267 Alm. MASAGUS HASAN 25000 2
268 Almh. INDRIYANI 25000 2
269 Alm. YAP HAN SENG 25000 2
270 Alm. SO CHIN 25000 2
271 Alm. KIKI HANUGRAH 25000 2
272 Alm. WEI HEN NIO 25000 2
273 PAK HADI DAN KELUARGA 5000000 1
274 THE HONG LIM 250000 1
275 FULGENTIUS POWEL 50000 1
276 RUCITA 20000 1
277 ERIC SOETOMO 500000 1
278 SEMUA MAKHLUK HIDUP BERBAHAGIA 250000 1
279 LINDA 300000 1
280 HENNISA 100000 1
281 ENITA 100000 1
282 KIE KIM HONG 100000 1
283 PHILIP,MICHELLE,MINDY 100000 1
284 SIA AMONG 100000 1
285 YAP LE KHUAN 100000 1
286 RUDI 100000 1
287 MONICA SUTEDJA 2000000 1
288 SUPRANATA 50000 1
289 Alm. ANG BIE TN 500000 1
290 Almh. ANG KOK CANG 500000 2
291 ENG KIM KIE 500000 1
292 ANG GUAN BENG 500000 1
293 Almh. ANG KIM SAN 500000 2
294 CYNTHIA TJOA 1000000 1
295 ALUMNI KMB ITB PEDULI 1000000 1
296 Alm. TONY YUS S DAN Almh. DEWI ASTUTI S 1000000 2
297 Dr. HANDY SENJAYA 100000 1
298 RUDY 400000 1
299 WU IK CHING 188000 1
300 CAROLLINE SHIE 200000 1
301 ERLINA 100000 1
302 LIM WENG KIN 200000 1
303 Alm. LUDY COLIAS CHANDRA DAN ANAK PERTAMA 1974 112143986 2
304 SUPRANATA 100000 1
305 KIM JAW DAN KELUARGA 200000 1
306 DESAK KOMANG RINI 250000 1
307 WILLY YONG LIE DAN KELUARGA 500000 1
308 TAN PIT TJENG DAN KELUARGA 1000000 1
309 CRESENDY 200000 1
310 ALEXANDRY 250000 1
311 Alm. KUNGKUNG NJAUW SEM HIN 1000000 2
312 ARYOPRAWIRA 2000000 1
313 KELUARGA VICTOR WIBAWA 500000 1
314 Alm. ANTON YONATAN 200000 2
315 Alm. SIAU SUAN ENG ATAU ALA 200000 2
316 Alm. TJHIN TJJN MIN DWINANTO 200000 2
317 ISKANDAR WIBAWA 200000 1
318 LINDAWATY 200000 1

Kornfirmasi Dana Anda Bisa menghubungi kami Melalui Contact dibawah ini :