VIHARA SĀMAGGI GĀMA
Jln. Dusun Luk Pasiran Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat - 83353
Badan Hukum Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Nomor : 08.40.52.08.03303
Scan untuk berdana
THAVARA DANA TAHAP II
Maha Anumodana dan Terima Kasih kepada Para Dermawan atas Partisipasi Dana yang disalurkan melalui Rekening Vihara Samaggi Gama untuk kegiatan Pembangunan Dhammasala Vihara Samaggi Gama, baik berdana dengan mengambil slot Tiang Utama dan Tiang Pendukung maupun berdana dengan sukarela. Bagi Para Dermawan yang ingin melakukan kebajikan untuk kegiatan pembangunan ini dapat berdana ke : No : 1915835457 A.n VIHARA SAMAGGI GAMA
Semoga dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan ini, senantiasa anda dan keluarga mendapatkan kedamaian, kesehatan, dan umur panjang serta semoga para mendiang dan para leluhur terkondisikan terlahir di alam yang bahagia.
Mengetahui :
Bhikkhu Upasīlo Thera
Bhikkhu Abhayaseno
Bhikkhu Kusalasaraṇo
KBTI Lombok Utara
| No | Nama Donatur | Nominal | IDP | |
|---|---|---|---|---|
| mendiang tan bun ie | 15000000 | 2 | ||
| fudyanpo kamin dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| eddy ng, betty, serene ng, rudy wee, michelle,alm. mr ng gim siu, almh. heng kui hwe | 3888888 | 1 | ||
| richard | 500000 | 1 | ||
| suwandi | 500000 | 1 | ||
| franky | 32000 | 1 | ||
| ratna santoso | 500000 | 1 | ||
| gaby | 200000 | 1 | ||
| Keluarga kao chia hao | 100000 | 1 | ||
| Tonny huray lay | 25000000 | 2 | ||
| linda | 100000 | 1 | ||
| pipin bandung | 800000 | 1 | ||
| alfredo | 1000000 | 1 | ||
| Kel Sie Hong Ping, Kel Kartika Damayanti, Sie Lan Sin, Kel Vicky Santoso, Leon Evander S, Seab Chrysander S, Alm bayi Jensen Fernando S | 500000 | 4 | ||
| Alm. Liau Tiong Ho/Ng Gek Fui/Then A Keng/Para Leluhur | 300000 | 4 | ||
| rika sukardi | 200000 | 1 | ||
| pt.makmur utama b,makmur bangunan,elaine n elysia w,rosaline caori se,tince tan mei hoa,alm.johnny wangasal,alm.tahir layak,very wangasal sek | 440003 | 4 | ||
| eva siswoyo | 500000 | 1 | ||
| Alm. Yep Peng Gui | 100000 | 4 | ||
| ko Santo | 200000 | 1 | ||
| Alm. HO WENG PHAK - TONG SUN KUI - HO SEN KEN - HO SEN CIE,Alm. Mak Guan Hok - Alm. Khong Fun Yong - Alm. Mak Kok Ming - Alm. Mei Cia - Alm. Kuo San - Alm. Cicilia johan dan para leluhur | 500000 | 4 | ||
| mariati | 1000000 | 1 | ||
| yen ling | 200000 | 1 | ||
| Srijanti Chendrawira | 1000000 | 1 | ||
| Waili dan keluarga | 2500000 | 1 | ||
| alm. cai hui sien | 200000 | 4 | ||
| Mirza,Yeyen Hindarto,Cheryl Okalani,Melvin Osvaldo | 500000 | 1 | ||
| Mulyono. S | 200000 | 1 | ||
| eko fugianto | 30000 | 1 | ||
| yuni | 30000 | 1 | ||
| mendiang tan thian sie | 300000 | 4 | ||
| mendiang baco felim | 300000 | 4 | ||
| leanna felim | 300000 | 1 | ||
| erlinda felim | 300000 | 1 | ||
| claire lengkong | 300000 | 1 | ||
| desak komang rini | 200000 | 1 | ||
| hendri lo dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| leluhur effendy dan kho ai na | 300000 | 4 | ||
| made sri sedani | 269696 | 1 | ||
| Aditya Ishwara | 1050000 | 1 | ||
| junia christianti | 1000000 | 1 | ||
| semua makhluk berbahagia | 5000000 | 1 | ||
| Dr. Handy Senjaya & Keluarga | 200000 | 1 | ||
| Ketut Indrawan Yin dan Keluarga | 25000000 | 2 | ||
| senny ruslim dan Keluarga | 1000000 | 1 | ||
| Tjio sin nang | 500000 | 1 | ||
| alm. ang kim soe dan almh. liem tjing hoa | 1000000 | 4 | ||
| lauw engpit | 500000 | 1 | ||
| ko san | 1000000 | 1 | ||
| harjastuti chandyto | 200000 | 1 | ||
| Gunawan sekeluarga | 25000000 | 2 | ||
| jenny | 1000000 | 1 | ||
| Kenzo Virya Hans | 200689 | 1 | ||
| Fuilia | 100000 | 1 | ||
| Yenny Vinolia | 300000 | 1 | ||
| Ci Siau fui song | 25000000 | 2 | ||
| Sri Fitayanti | 100000 | 1 | ||
| Alm papa Bong Nie kian dan almh mama Tjong Tshi Moi | 25000000 | 2 | ||
| mendiang thio toyang,gouw winnio dan alex irawan | 300000 | 4 | ||
| mendiang Tan Kim Hong | 500000 | 4 | ||
| Lelen dan keluarga | 2000000 | 1 | ||
| Lengnofur Gunawan | 1000000 | 1 | ||
| Ingewati Wijaya | 2000000 | 1 | ||
| Yudistira | 300000 | 1 | ||
| munadi | 250000 | 1 | ||
| rohani | 200000 | 1 | ||
| dianie | 200000 | 1 | ||
| yusdeli | 100000 | 1 | ||
| Robby Angjaya | 1000000 | 1 | ||
| lenny | 500000 | 1 | ||
| tonny lianto | 2000000 | 1 | ||
| hatimah | 1000000 | 1 | ||
| handi cahyadi | 200000 | 1 | ||
| seri yanti (fib bali) | 25000000 | 2 | ||
| franky | 35000 | 1 | ||
| Rebo, Darmawati Gho, Cindy Adityoputri, Christy Adityoputri, Ryan Nicholas Duong, Joe Siok He, Ng A Tju, para leluhur | 1000000 | 1 | ||
| mendiang Gemuruh Yamin & mend. Lim Eng Tin | 500000 | 4 | ||
| mendiang Tjoa Tah King & mend. Tan Hong Xing | 500000 | 4 | ||
| johan, teh gek hua dan charity fhaustine | 2000000 | 1 | ||
| santo | 5000000 | 1 | ||
| Leluhur Effendy dan Kho Ai Na | 300000 | 4 | ||
| Almh Lim Siu Lan & keluarga | 659998 | 4 | ||
| Alm Lin Zhen Zhu & keluarga | 659998 | 4 | ||
| Theddy Shandittha Tjoe & Keluarga | 659998 | 4 | ||
| Dr. Handy Senjaya & Keluarga | 100000 | 1 | ||
| fuilia | 100000 | 1 | ||
| ajeg mandewa | 300000 | 1 | ||
| Ibu Nie Sioe Ghie | 300000 | 1 | ||
| Alm.Chang Njuk Khim | 300000 | 4 | ||
| ce rusih | 500000 | 1 | ||
| Henny Chandra | 5000000 | 1 | ||
| almh. thio elly | 100000 | 4 | ||
| Tan Mo Ton, Melia, dan Neli | 500000 | 1 | ||
| mustafa al baqri | 500000 | 1 | ||
| Almrhm Loa Tjoe Kim | 500000 | 4 | ||
| Mul & Co dan Dharma Bhakti Mulia Group | 500000 | 1 | ||
| Mendiang Kel. Tan Kok Tjoe dan Liauw Pek Ha. | 5000000 | 4 | ||
| Surya Rachmad Pangestu & Keluarga | 200000 | 1 | ||
| hendri lo dan Keluarga | 500000 | 1 | ||
| yani lim dan para donatur | 61000000 | 1 | ||
| edi | 1000000 | 1 | ||
| linda | 100000 | 1 | ||
| sudjono yap | 2800000 | 1 | ||
| jenlie | 500000 | 1 | ||
| jennifer | 500000 | 1 | ||
| ibu nina dan keluarga | 25000000 | 2 | ||
| geng kapak x lf | 200000 | 1 | ||
| ibu mahayani dan keluarga | 5000000 | 1 | ||
| alexander dan keluarga | 25000000 | 2 | ||
| Ko Thandy | 300000 | 1 | ||
| darmasen anwar dan keluarga | 25000000 | 2 | ||
| ratna santoso | 300000 | 1 | ||
| Dr. Handy Senjaya | 100000 | 1 | ||
| Evelyn Feliciana | 1000000 | 1 | ||
| Jauw Ing Ming | 100000 | 1 | ||
| mendiang ie yau hui | 500000 | 1 | ||
| iwan martawidjaya dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| alm. suerni tjiawi | 300000 | 4 | ||
| meiling batam | 200000 | 1 | ||
| Alm.Tan Bie Lan dan Alm. Tjio Tjie Hwa | 2000000 | 4 | ||
| Alm.Tan Ching Ping & Almh.Inyo Giok Lian | 1000000 | 4 | ||
| Alm.Tan Ching Ping & Almh.Inyo Giok Lian | 1000000 | 4 | ||
| Santo & Jessica | 300000 | 1 | ||
| Edy Wijaya Saputra sekeluarga, Denpasar-Bali | 1000000 | 1 | ||
| alm. tjung sunih | 2000000 | 4 | ||
| alm.lauw feng luang | 1000000 | 4 | ||
| alm.lauw a hong | 1000000 | 4 | ||
| alm.lauw ing seng | 1000000 | 4 | ||
| alm.lauw khe ling | 1000000 | 4 | ||
| alm.yap kok cing | 1000000 | 4 | ||
| alm.yap cu siong | 1000000 | 4 | ||
| alm.yap i long | 1000000 | 4 | ||
| alm.teng siu ing | 1000000 | 4 | ||
| alm.tam tjan wie | 1000000 | 4 | ||
| alm.lauw khe fuk | 1000000 | 4 | ||
| Mirza, Yeyen Hindarto,Cheryl Okalani,Melvin Osvaldo | 500000 | 1 | ||
| alm.aneng hamdani | 100000 | 4 | ||
| alm.hoei bei fong | 100000 | 4 | ||
| alm.lam fo tjong | 100000 | 4 | ||
| herson ramli dan keluarga | 100000 | 1 | ||
| edi setiawan dan keluarga | 100000 | 1 | ||
| andi chindra dan keluarga | 100000 | 1 | ||
| PARA LELUHUR DAN SEMUA MAKHLUK YANG BERHUBUNGAN KARMA DENGAN TOKYOSO (TJIU KHUE TIE) | 100000000 | 5 | ||
| hadinata dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| sri ratna dan keluarga | 300000 | 1 | ||
| juniarty suwandi dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| ibu elly liana salim dan keluarga, bapak maryatna dan keluarga | 200000 | 1 | ||
| hery goh | 350000 | 1 | ||
| Ho ie im nio, Edy soetrisno, Ronny surya | 500000 | 1 | ||
| mery tedja kusuma dan keluarga | 25000000 | 2 | ||
| Kel Sie Hong Ping, Sie Lan Sin, Kel Vicky Santoso, Tiffany Elena G, Leon Evander S, Sean Chrysander S, Alm. bayi Jensen Fernando S | 450000 | 4 | ||
| fei yen | 300000 | 1 | ||
| anni wu | 200000 | 1 | ||
| ali palembang | 300000 | 1 | ||
| erny | 300000 | 1 | ||
| pipin bandung | 1000000 | 1 | ||
| dicky dan keluarga | 25000000 | 2 | ||
| suanna dan marisa | 350000 | 1 | ||
| Alm. Cai Hui Sien | 250000 | 4 | ||
| yenni vinolia indah | 300000 | 1 | ||
| mariana | 100000 | 1 | ||
| ci hiong | 1000000 | 1 | ||
| Para Donatur Yang Budiman | 10300000 | 1 | ||
| Mdg. Papa Suwardi | 200000 | 4 | ||
| Dr. Handy Senjaya | 100000 | 1 | ||
| ThaKeeChi (Ayni) | 300000 | 1 | ||
| Ani kie dan Kim | 300000 | 1 | ||
| Leluhur Sampurna Wijaya & Tjia Get beng | 2500000 | 1 | ||
| andy santoso dan keluarga | 25000000 | 2 | ||
| alexander dan meiliana | 1000000 | 1 | ||
| sriono | 1000000 | 1 | ||
| tinah chiu | 500000 | 1 | ||
| Alm. Ong Song Lam dan Tjoa Liong Ie | 200000 | 4 | ||
| trianto | 100000 | 1 | ||
| mariati | 500000 | 1 | ||
| fudy dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| Alm. Suerni Tjiawi | 250000 | 4 | ||
| Iwan Martawidjaya dan keluarga | 250000 | 1 | ||
| eddy chandra dan keluarga | 300000 | 1 | ||
| fifi | 25000000 | 2 | ||
| Viriya putra sunardi | 280000 | 1 | ||
| budi manto tan jaya | 300000 | 1 | ||
| Ariyadhana sunardi | 280000 | 1 | ||
| CV Master Teknik Manado | 25000000 | 2 | ||
| TJIOE LAI FUNG | 500000 | 1 | ||
| budi santoso dan rosmery | 50000000 | 6 | ||
| Alm. Setio Atmo, Indahwati, Budi Wijaya Setio Atmo, Eryka Yuniar Sutardji, Joe Cassidy Wong, Arthur Phillip Huang, Diana Sari Setio Atmo dan para leluhur | 7600000 | 4 | ||
| Almh Ng Lien hua/Rita Ningsih, Alm Tjong Cin Bu, Almh Lie A Han, Alm Ng Kiong Ko, Almh Yap ka Nio, Chang Muk Cai/johanes,Alm Lie Gie Piau, Almh Tan Giok Bue, Dan para leluhur | 10000000 | 4 | ||
| Arief Surjadi dan Keluarga | 250000 | 1 | ||
| langgeng temaja | 1000000 | 1 | ||
| Alm. Liau Tiong Ho/Ng Gek Fui/Then A Keng/Para Leluhur | 300000 | 1 | ||
| Umat Buddha Vihara Buddha Guna | 5000000 | 1 | ||
| raynaldo dan fang | 1000000 | 1 | ||
| jaka dan fam | 2345678 | 1 | ||
| franky | 35000 | 1 | ||
| Robien Tony dan Keluarga | 25000000 | 2 | ||
| irawati johar | 500000 | 1 | ||
| Edwin Prasetya | 2000000 | 1 | ||
| Alm Tjen Hoek Tjauw , alm Lie Kim Tek | 100000 | 4 | ||
| Alm. Tjoa Kok Siong, Almh. Ang Boan Nio, Almh Ang Cuan Nio, Almh. Marlyn Yap, Alm. Aurelio Nicholas Owen | 1000000 | 4 | ||
| Liu Xing Zhi , Tjoa Jia Ling, Steve Marcelino Lauwrence | 1000000 | 1 | ||
| Linda dan keluarga | 200000 | 1 | ||
| franky | 35000 | 1 | ||
| sudibjo dan sumarni | 1000000 | 1 | ||
| sungkono dan sundari | 1000000 | 1 | ||
| iman sudibjo, antoni sudibjo, jimmy sudibjo, luky sudibjo dan tia theresia | 1000000 | 1 | ||
| komang dharma | 2000000 | 1 | ||
| linda | 100000 | 1 | ||
| Edison Huang, Upasika Khantisari Devi dan Chason Huang | 500388 | 1 | ||
| Sanjaya Gunawan | 1000000 | 1 | ||
| handy sanjaya dan keluarga | 2500000 | 1 | ||
| almarhum papa romo Nyoman Suara, para leluhur & sanak keluarga yang sudah almarhum | 2500000 | 1 | ||
| ibu yeo pek hiang | 100000 | 1 | ||
| khurnady salam | 1000000 | 1 | ||
| maretha salam | 2000000 | 4 | ||
| wira yustin | 1000000 | 1 | ||
| Merlin Calvina Emily | 10000000 | 3 | ||
| alm. Jimmy Susanto | 10000000 | 3 | ||
| Trina Herlianti | 20000000 | 3 | ||
| ibu mahayani | 5000000 | 2 | ||
| para Leluhur yang berhubungan karma dengan Tia Theresia | 1000000 | 1 | ||
| Leluhur Effendy dan Kho Ai Na | 300000 | 1 | ||
| Iman Sudibjo, Antoni Sudibjo, Jimmy Sudibjo, Luky Sudibjo & Tia Theresia | 20000000 | 3 | ||
| ningsih utama | 300000 | 1 | ||
| yani lim dan para donatur | 34500000 | 1 | ||
| linda | 100000 | 1 | ||
| gaby dan fam | 200000 | 1 | ||
| suka djaya dan roshana | 300000 | 1 | ||
| yanny | 300000 | 1 | ||
| Tondy Karim & minarni rita | 500000 | 1 | ||
| Mul & Co dan Dharma Bhakti Mulia Group | 500000 | 1 | ||
| Ci Hiong ( Herny Mamangkey) | 1000000 | 1 | ||
| shanty chandra | 300000 | 1 | ||
| Ko Tommy | 300000 | 1 | ||
| Charli wijaya sekeluarga | 5000000 | 1 | ||
| Alm. Ama Tusita Sunarya & semua mahluk yang berkaitan karma | 1000000 | 1 | ||
| Munadi dan Mery | 250000 | 1 | ||
| Alm. Herry Utomo. | 5800000 | 4 | ||
| Upasika Kalyani | 300000 | 1 | ||
| Cc Afung | 300000 | 1 | ||
| P. My. Dr. Surya Sila | 250000 | 1 | ||
| Callista Tanuwijaya | 100000 | 1 | ||
| Melvin Juliharja | 100000 | 1 | ||
| Julyani Amin | 100000 | 1 | ||
| Ani Kie & kim | 300000 | 1 | ||
| mery dan keluarga | 1000000 | 1 | ||
| rendi adi sukma | 200000 | 1 | ||
| TJIOE SIN NANG | 500000 | 1 | ||
| Sangha theravada indonesia (sti) | 100000000 | 1 | ||
| Budi Manto Tan Jaya dan keluarga | 300000 | 1 | ||
| Kel Sie Hong Ping,Sie Lan Sin,Kel Vicky Santoso,Tiffany Elena G,Leon Evander S,Sean Chrysander S, Alm bayi Jensen Fernando S | 450000 | 1 | ||
| Ali Santo, Tina Setiawati Sentoso, Caitlin Valentina Lee, Julian Albert Lee, Anak yang keguguran ( dari Ibu Tina Setiawati Sentoso) | 25000000 | 2 | ||
| Ali Agus, Nicholas Lee, Natasya Lee, Yunawati Dinata, Supriyo Winarto Sentoso | 25000000 | 2 | ||
| Alm Lie Tiong Kie, Tan Siu Kie, Siau Pe Tjai, Tjoa Ki Kuan, Tho Kua Lan, Lie Hian Tat, Tjoa Ing Sio | 25000000 | 2 | ||
| Djong Hun Sen, Liauw Yoeng Koen, Lie Sin Moi, Djong Kim Lin, Phiong Se En | 25000000 | 2 | ||
| mendiang IE YAU HUI | 1000000 | 1 | ||
| nn | 1250000 | 1 | ||
| Ci lily | 2500000 | 1 | ||
| yani lim dan para donatur | 19807350 | 1 |
Sedang Membuat Piagam...