VIHARA SĀMAGGI GĀMA
Jln. Dusun Luk Pasiran Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat - 83353
Badan Hukum Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Nomor : 08.40.52.08.03303
THAVARA DANA TAHAP I
Maha Anumodana dan Terima Kasih kepada Para Dermawan atas Partisipasi Dana yang disalurkan melalui Rekening Vihara Samaggi Gama untuk kegiatan Pembangunan Dhammasala Vihara Samaggi Gama. Dana yang dibutuhkan pada Tahap I Pembangunan Dhammasala Vihara sebesar : Rp. 568.000.000., Bagi Para Dermawan yang ingin melakukan kebajikan untuk kegiatan pembangunan ini dapat berdana ke : No : 1915835457 A.n VIHARA SAMAGGI GAMA
Semoga dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan ini, senantiasa anda dan keluarga mendapatkan kedamaian, kesehatan, dan umur panjang serta semoga para mendiang dan para leluhur terkondisikan terlahir di alam yang bahagia.
Mengetahui :
Bhikkhu Upasīlo Thera
Bhikkhu Abhayaseno
Bhikkhu Kusalasaraṇo
KBTI Lombok Utara
| No | Nama Donatur | Nominal | IDP | |
|---|---|---|---|---|
| KELUARGA Dr.HANDY SANJAYA | 100000 | 1 | ||
| HUIYANTO ANGGRAINI | 1000000 | 1 | ||
| MARIATI | 300000 | 1 | ||
| JOE LUCKY | 500000 | 1 | ||
| LANGGENG | 1000000 | 1 | ||
| SURYA DHARMA SERANG | 300000 | 1 | ||
| GUNAWAN SEKELUARGA | 1000000 | 1 | ||
| MEILING | 200000 | 1 | ||
| Alm.LIAU TIONG HO/NG GEK FUI/THEN A KENG/PARA LELUHUR | 300000 | 2 | ||
| Alm.LIAU TIONG HO/NG GEK FUI/THEN A KENG/PARA LELUHUR | 200000 | 2 | ||
| Alm.LIAU TIONG HO/NG GEK FUI/THEN A KENG/PARA LELUHUR | 300000 | 2 | ||
| KELUARGA MASNYUR WAHAB | 500000 | 1 | ||
| KELUARGA HADINATA | 200000 | 1 | ||
| ROBIEN TONY | 20000000 | 1 | ||
| KELUARGA VARIAN TANDYARI | 200000 | 1 | ||
| GOUW PINAWATI | 800000 | 1 | ||
| GABY | 200000 | 1 | ||
| TINAH CHIU | 500000 | 1 | ||
| KOKO THANDY | 500000 | 1 | ||
| RATNA SANTOSO | 500000 | 1 | ||
| CHAIDIR MAKMUR | 2000000 | 1 | ||
| IRAWATI JOHAR | 500000 | 1 | ||
| WANG FAMILY | 300000 | 1 | ||
| HADINATA DAN KELUARGA | 2000000 | 1 | ||
| PAUCU | 500000 | 1 | ||
| DOLINA | 500000 | 1 | ||
| DORRIS | 500000 | 1 | ||
| YONGGRIS DAN KELUARGA | 2000000 | 1 | ||
| NG A MOI YAH | 500000 | 1 | ||
| HENRY ERMAN | 2000000 | 1 | ||
| IBU NINAWATI RUSLI,SHINTA DAN KELUARGA RONNY | 3500000 | 1 | ||
| ERVINA ZHOU | 500000 | 1 | ||
| Alm.KALAM W | 150000 | 2 | ||
| Alm.TEDDY W | 150000 | 2 | ||
| Alm.HENDRA W | 150000 | 2 | ||
| LIDYA W | 250000 | 1 | ||
| BRUCE | 250000 | 1 | ||
| YENNY S | 500000 | 1 | ||
| IBU SIANNE | 5000000 | 1 | ||
| Alm.HERMAN JUWANA DAN Alm.EKO PRASETYA JUWANA | 300000 | 2 | ||
| NN | 100000 | 1 | ||
| LELUHUR EFFENDY DAN KHO AI NA | 200000 | 2 | ||
| MATRISA | 300000 | 1 | ||
| SANTO ABUN | 300000 | 1 | ||
| EDDY NG,BETTY,SERENE NG,MENDIANG Mr NG GIM SIU,MENDIANG MDM HENG KUI HWE | 5000000 | 2 | ||
| FRANKY | 50000 | 1 | ||
| JAP HONG GIOK | 11108 | 1 | ||
| INGEWATI WIJAYA | 5000000 | 1 | ||
| YAMAPUTRA | 1000000 | 1 | ||
| LIANNA WIJAYA DAN JASON NICHOLAS LIE | 600000 | 1 | ||
| LINDA | 200000 | 1 | ||
| Alm.CAI HUI SIEN | 200000 | 2 | ||
| AYEN,LINA,SIENI | 600000 | 1 | ||
| ce VONNY | 300000 | 1 | ||
| Alm.OEY TJENG WIE - TANSUNNYO | 100000 | 2 | ||
| Alm.OEY TJENGSUI - OEY KIEM LIAN | 100000 | 2 | ||
| Alm.OEY TONG TJUN - OEY NONA | 50000 | 2 | ||
| Alm.OEY LANNIO - YAPKANGSEN | 50000 | 2 | ||
| Alm.OEY BIAWHOK - OEY BIAWSENG - OEY BIAWHUI | 100000 | 2 | ||
| Alm.BERTH MOKODONGAN - REYNOLD MOKODONGAN | 50000 | 2 | ||
| Alm.CI BOLA - YUS ( SENEN KALILIO ) | 50000 | 2 | ||
| Alm. HO WENG PHAK - TONG SUN KUI - HO SEN KEN - HO SEN CIE | 300000 | 2 | ||
| ANG KIM SOE & Almh. LIEM TJING HOA. | 1000000 | 2 | ||
| DHARMMA SUGIRI | 50000 | 1 | ||
| SECAK | 1000000 | 1 | ||
| LINDA | 200000 | 1 | ||
| HENDY HANUSIN | 25000 | 1 | ||
| SUSANTO ONG | 300000 | 1 | ||
| TRESIA SUWARDI | 200000 | 1 | ||
| HATIMAH DAN KELUARGA | 25000000 | 1 | ||
| Alm.WAHIMIN MAKMUR,Almh.SUKEMI,Alm.ONNY MAKMUR | 2000000 | 2 | ||
| PARA LELUHUR CHAIDIR MAKMUR DAN JEK MEI WAGIMIN | 2000000 | 2 | ||
| TJANG ENG | 1000000 | 1 | ||
| TJANG MIN | 1000000 | 1 | ||
| Alm.TJHIN TJIN MIN,Almh.SIAU SUAN ENG,Alm.ANTON YONATAN | 300000 | 2 | ||
| ALEXANDER | 500000 | 1 | ||
| SIE LAN SIN | 50000 | 1 | ||
| LEON EVANDER S | 100000 | 1 | ||
| KEL KARTIKA DAMAYANTI | 50000 | 1 | ||
| KEL VICKY SANTOSO | 50000 | 1 | ||
| Alm. GWIE SIANG NIO | 50000 | 2 | ||
| Alm. SIE WIE KIE | 50000 | 2 | ||
| Alm. BAYI JENSEN F SANTOSO | 50000 | 2 | ||
| JOHAN KAPRI | 1000000 | 1 | ||
| EDI | 1000000 | 1 | ||
| NI KIE DAN KIM | 300000 | 1 | ||
| MAMA TJHUN MEI DAN PAPA LIEM TJHIN FONG | 500000 | 1 | ||
| Alm. SENDY LAUWRENS | 11108 | 2 | ||
| ANDREW WIBAWA | 200000 | 1 | ||
| Alm.SIM TIANG HUA | 1500000 | 2 | ||
| BP. SIAUW KAI WAN ( DARMAWAN ),BU. TEH GEK SUAN,TN. SIAUW TIAM HOK ( GEO DHARMA PUTRA ) | 500000 | 1 | ||
| BP. TEH LAI BU, BU. ZHONG ACHIN, BU. TEH KIM HONG | 600000 | 1 | ||
| ANDREW WIBAWA | 100000 | 1 | ||
| AN.REBO, DARMAWATI GHO, CINDY ADITYOPUTRI, CHRISTY ADITYOPUTRI, JOE SIOK HE, NG A TJU. | 1000000 | 1 | ||
| YONGKY LAUWRENS | 11108 | 1 | ||
| BP. JOHAN, BU. TEH GEK HUA DAN CHARITY FHAUSTINE | 1000000 | 1 | ||
| DEWI HIDAYAT DAN KELUARGA | 5000000 | 1 | ||
| CI HIONG (HERNY MAMANGKEY) | 3000000 | 1 | ||
| LICU | 100000 | 1 | ||
| ANA | 50000 | 1 | ||
| YEYEN | 50000 | 1 | ||
| LENI | 200000 | 1 | ||
| LIA | 300000 | 1 | ||
| BRANDON | 200000 | 1 | ||
| BEYONCE | 200000 | 1 | ||
| BRIAN | 200000 | 1 | ||
| HARTANTO | 400000 | 1 | ||
| Almh.DENG SUK YIN | 100000 | 2 | ||
| DENG SUK LIEN | 100000 | 1 | ||
| DENG SUK CEN | 100000 | 1 | ||
| Alm.SOFIAN UTOMO | 100000 | 2 | ||
| EPIH TAN | 500000 | 2 | ||
| IKE SEKELUARGA | 50000 | 1 | ||
| Alm.RUSDY ANWAR & Almh.LIE TIOE NGO | 5000000 | 2 | ||
| ALEXANDER | 3000000 | 1 | ||
| DHARMA TIRTA WIJAYA | 150000 | 1 | ||
| ZLICE CHUNG | 300000 | 1 | ||
| FIFI | 2000000 | 1 | ||
| PARA LELUHUR DAN SEMUA MAHKLUK YANG BERHUBUNGAN KARMA DENGAN TJIU KHUE TIE | 10000000 | 2 | ||
| Alm. NERIS OETAMA | 100000 | 2 | ||
| Alm.CHANDRA KIRANA OETAMA | 100000 | 2 | ||
| Almh.HITA INDRAWATI | 100000 | 2 | ||
| Alm. MULIANA KOSIM | 100000 | 2 | ||
| Alm. TJONG NYIAN SUN | 100000 | 2 | ||
| DEWI | 150000 | 1 | ||
| ALEX ZH | 118889 | 1 | ||
| RATNA SANTOSO | 200000 | 1 | ||
| Alm.TAN TONG ING, Alm.ANGEL RASIMAN, Alm. LIM KIM KIOK, Alm. TAN KUAH & SEMUA MAKHLUK YANG BERHUBUNGAN KARMA DENGAN HENDRI | 1000000 | 2 | ||
| Alm.TJONG CINBU,Almh.LIU A HAN,Alm.NG KIONG KO,Almh.YAP KA NIO,Alm.NG LIEN HUA,Alm.ACAI/JOHANNES,Alm.LIE GIE PIAU,Almh.TAN GIOK BUE,Alm.LIE TUAN BING | 2000000 | 2 | ||
| LITA | 1000000 | 1 | ||
| GROUP CDK | 1000000 | 1 | ||
| MULYONO S | 150000 | 1 | ||
| YENNI VINOLIA | 300000 | 1 | ||
| GABRIELLA RASIMAN | 100000 | 1 | ||
| FRANKY | 30000 | 1 | ||
| HUI LING | 2000000 | 1 | ||
| LELUHUR EFFENDY DAN KHO AI NA | 150000 | 2 | ||
| KELUARGA CHENDRA TOLITOLI | 1000000 | 1 | ||
| MIRZA,YEYEN HIDARTO,CHERYL OKALANI,MELVIN OSVALDO | 400000 | 1 | ||
| LINDA | 100000 | 1 | ||
| JULIANA CONDRO | 500000 | 1 | ||
| ANTON BUSTAMI,IRENE BUSTAMI,IMELDA BUSTAMI,HENDRI WIDJAYA | 1000000 | 1 | ||
| Almh. LIM SIU LAN DAN KELUARGA | 645721 | 2 | ||
| Alm. LIN ZHEN ZHU DAN KELUARGA | 645721 | 2 | ||
| THEDDY SHANDDITTHA TJOE DAN KELUARGA | 645721 | 1 | ||
| Alm. CAI HUI SIEN | 200000 | 2 | ||
| ce VONNY | 300000 | 1 | ||
| Alm.LAUW ING SENG | 11108 | 2 | ||
| BUDI MANTO TAN JAYA | 200000 | 1 | ||
| FRANKY | 30000 | 1 | ||
| SECAK | 500000 | 1 | ||
| JAP HONG GIOK | 11108 | 1 | ||
| IBU NG A MOI | 1000000 | 1 | ||
| HARJASTUTI CHANDYTO | 100000 | 1 | ||
| Alm. LAUW A HONG | 11108 | 2 | ||
| Alm. TAN SIU LANG | 11108 | 2 | ||
| KELUARGA SIE HONG PING | 100000 | 1 | ||
| SIE LAN SIN | 100000 | 1 | ||
| LEON EVANDER S | 50000 | 1 | ||
| Alm. BAYI JENSEN FERNANDO S | 50000 | 2 | ||
| ANI KIE DAN KIM | 300000 | 1 | ||
| Alm.DARMAWAN | 11108 | 2 | ||
| MEILING | 250000 | 1 | ||
| LELUHUR SERTA SANAK KELUARGA YANG TELAH MENINGGAL DARI ERWAN & MEIFI | 150000 | 2 | ||
| HENDRI LO DAN KELUARGA | 500000 | 1 | ||
| SURYA DHARMA SERANG | 300000 | 1 | ||
| Alm. JAP CU SIONG | 11108 | 2 | ||
| Alm. TENG SIU ING | 11108 | 2 | ||
| RACHMAD PANGESTU | 200000 | 1 | ||
| Alm.LIANDY LAUWRENCE | 11108 | 2 | ||
| NN | 100000 | 1 | ||
| FRANKY | 50000 | 1 | ||
| TINAH CHIU | 300000 | 1 | ||
| CE VONNY | 300000 | 1 | ||
| IBU NINA | 500000 | 1 | ||
| DEWI | 100000 | 1 | ||
| Alm. LAUW FENG LUANG | 11108 | 2 | ||
| KELUARGA HERMANTO WIJOYO | 1000000 | 1 | ||
| Alm. YAP KOK CING | 11108 | 2 | ||
| DICKY DAN JESSELYN | 28050000 | 1 | ||
| LUNG PIAU | 100000 | 1 | ||
| GUNAWAN | 1000000 | 1 | ||
| ELIATY | 1000000 | 1 | ||
| CLARICIA FARRELLIN GUNAWAN | 1000000 | 1 | ||
| KELLY MAEVELIN GUNAWAN | 1000000 | 1 | ||
| KENT COLLIN ORLANDO GUNAWAN | 1000000 | 1 | ||
| Alm. LAUW ING SENG | 11108 | 2 | ||
| MARIATI | 200000 | 1 | ||
| AYEN,ACHIANG,NASTASYA,SEAN,ZHANG WEN HUI | 1050000 | 1 | ||
| fifi | 2000000 | 1 | ||
| franky | 35000 | 1 | ||
| mirza | 100000 | 1 | ||
| yeyen hindarto | 100000 | 1 | ||
| cheryl okalani | 100000 | 1 | ||
| melvin osvaldo | 100000 | 1 | ||
| ce vonny | 300000 | 1 | ||
| meiliana | 1000000 | 1 | ||
| Huiyanto Anggraini | 1000000 | 1 | ||
| Ibu nina, Shinta & keluarga, Ronny & keluarga | 3500000 | 1 | ||
| Maryadi | 300000 | 1 | ||
| Rendy fan widya | 200000 | 1 | ||
| Mdg Suwardi | 200000 | 1 | ||
| Suparto Tiodora | 200000 | 1 | ||
| Dharma Tirta Wijaya | 300000 | 1 | ||
| Gouw Pinawati | 600000 | 1 | ||
| surya dharma serang | 500000 | 1 | ||
| langgeng | 1000000 | 1 | ||
| ningsih utama | 300000 | 1 | ||
| linda | 150000 | 1 | ||
| NN | 30000 | 1 | ||
| handy senjaya dan keliarga | 100000 | 1 | ||
| Yenni Vinolia | 300000 | 1 | ||
| alm. mama Lim Lie Lie | 1000000 | 2 | ||
| anton | 1000000 | 1 | ||
| franky | 35000 | 1 | ||
| ratna santoso | 300000 | 1 | ||
| Jenlie Utama Motor | 500000 | 1 | ||
| Gunawan sekeluarga | 2000000 | 1 | ||
| Bruli dan Meiri | 1200000 | 1 | ||
| Darmasen Anwar dan keluarga | 5000000 | 1 | ||
| aina | 50000 | 1 | ||
| Wahidy dan helga | 100000 | 1 | ||
| Adrian | 150000 | 1 | ||
| Kasnir Ramlan dan keluarga | 1000000 | 1 | ||
| nn | 30000 | 1 | ||
| fudy dan keluarga | 550000 | 1 | ||
| Melvern Justin Phan | 500000 | 1 | ||
| Rajawan Buwono & keluarga | 50000 | 1 | ||
| Chaidir makmur & keluarga | 2000000 | 1 | ||
| eddy t | 2000000 | 1 | ||
| Mul & Co dan Dharma Bhakti Mulia Group | 1500000 | 1 | ||
| Tondy Karim & minarni rita | 1500000 | 1 | ||
| Mul & Co dan Dharma Bhakti Mulia Group | 500000 | 1 | ||
| Tondy Karim & minarni rita | 500000 | 1 | ||
| Rajawan Buwono & keluarga | 50000 | 1 | ||
| Keluarga Eddy Chandra | 300000 | 1 | ||
| artep | 1000000 | 1 | ||
| elvha agatha phan | 500000 | 1 | ||
| thio elly | 100000 | 1 | ||
| Iman Sudibjo,Tia Theresia G Sungkono Antoni Sudibjo, Jimmy Sudibjo, Luky Sudibjo | 10000000 | 1 | ||
| wanto | 100000 | 1 | ||
| edison dan keluarga | 1000000 | 1 | ||
| amin kartono dan keluarga | 5000000 | 1 | ||
| linda | 50000 | 1 | ||
| mariati | 500000 | 1 | ||
| keluarga sie hong ping | 100000 | 1 | ||
| sie lan sin | 100000 | 1 | ||
| sean chrysander | 50000 | 1 | ||
| alm. bayi jensen fernando s | 50000 | 2 | ||
| secak | 1000000 | 1 | ||
| Ani kie & Kim | 300000 | 1 | ||
| mirza | 100000 | 1 | ||
| yeyen hindarto | 100000 | 1 | ||
| cheryl okalani | 100000 | 1 | ||
| melvin osvaldo | 100000 | 1 | ||
| suparto tiodora | 200000 | 1 | ||
| kheli tham | 200000 | 1 | ||
| marjorie | 60000 | 1 | ||
| Para Leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan Tokyoso (Tjiu Khue Tie) | 100000000 | 2 | ||
| yuni | 30000 | 1 | ||
| heng lan | 2000000 | 1 | ||
| marniwati | 50000 | 1 | ||
| mariana | 100000 | 1 | ||
| agus suryadi dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| tien samantha | 1000000 | 1 | ||
| jenlie lya ryan aryanto | 300000 | 1 | ||
| jenlie lya ryan aryanto | 300000 | 1 | ||
| CINDRA ZHAO | 500000 | 1 | ||
| Istri Alm. Herry U | 500000 | 2 | ||
| hennisa | 100000 | 1 | ||
| mul & co dan dharma bakti mulia | 500000 | 1 | ||
| no name | 2000000 | 1 | ||
| aditya ishwara/dki jakarta | 1050000 | 1 | ||
| ce vonny | 300000 | 1 | ||
| fudy | 500000 | 1 | ||
| ibu sasana swari | 300000 | 1 | ||
| ibu nina | 15000000 | 1 | ||
| henry buntoro | 1000000 | 1 | ||
| hui ling | 1000000 | 1 | ||
| sharon elizabeth | 250000 | 1 | ||
| fifi | 2500000 | 1 | ||
| jauw ing ming | 100000 | 1 | ||
| Bapak Sulhakim Tandera dan Ibu Meigawaty Tandera | 8000000 | 1 | ||
| jenny sthepanie kosasih | 100000 | 1 | ||
| linda | 150000 | 1 | ||
| yani lim dan para donatur | 26318432 | 1 | ||
| nn | 250000 | 1 | ||
| alm.ahok/rudian someng/benghuat | 50000 | 2 | ||
| ng siu li | 50000 | 2 | ||
| lim sui an | 50000 | 2 | ||
| tay yong sen | 300000 | 1 | ||
| tay lie ling | 200000 | 1 | ||
| alfredo | 1000000 | 1 | ||
| vidya pati | 500000 | 1 | ||
| Liauw Mie Fong, Diana Khoo, Leonardo Juwana, Hery Juwana | 1000000 | 1 | ||
| sally dan keluarga | 500000 | 1 | ||
| almh.mama tjong tshi moi dan alm.papa bong nie kian | 10000000 | 2 | ||
| Jauw Ing Ming | 100000 | 1 | ||
| bapak handy lim | 200000 | 1 | ||
| An. Jessica F. Angelina Cia | 500000 | 1 | ||
| alm. Freshea Valerie Chandra | 2000000 | 2 | ||
| Ani kie & kim/td> | 300000 | 1 | ||
| Umat theravada satrya dharma teluk gong raya I | 7750000 | 1 | ||
| Mirza, Yeyen Hindarto, Cheryl Okalani, Melvin Osvaldo | 500000 | 1 | ||
| ronny chandra | 500000 | 1 | ||
| tresia | 200000 | 1 | ||
| suprapto sekeluarga | 600000 | 1 | ||
| Khely Tham | 200000 | 1 | ||
| franky | 35000 | 1 | ||
| Dharma Tirta Wiaya | 200000 | 1 | ||
| maretha salam | 2000000 | 2 | ||
| TJIOE SIN NANG | 500000 | 1 | ||
| Lioe Khioen Nie | 500000 | 1 | ||
| Thioe ing hiong | 2500000 | 1 | ||
| lioe khioen nie | 2500000 | 1 | ||
| bibit | 100000 | 1 | ||
| ce vonny | 500000 | 1 | ||
| Inggia Puspita | 500000 | 1 | ||
| Gunawan n keluarga | 5000000 | 1 | ||
| Jauw Ing Ming | 100000 | 1 | ||
| Yanny Sukadjaya | 2500000 | 1 | ||
| group cdk | 3000000 | 1 | ||
| langgeng dan keluarga | 2000000 | 1 | ||
| linda | 100000 | 1 | ||
| franky | 35000 | 1 | ||
| jenlie roslijanti oetama | 1500000 | 1 | ||
| sapurni | 1000000 | 1 | ||
| Alm. Ong Teddy | 1000000 | 1 | ||
| Jauw Ing Ming | 100000 | 1 | ||
| ce vonny | 300000 | 1 | ||
| fifi | 2000000 | 1 | ||
| Edison Huang, Upasika Khantisari Devi dan Chason Huang. | 500888 | 1 | ||
| fudy | 300000 | 1 | ||
| Byron Oswald Salim & Keluarga. | 500000 | 1 | ||
| nn | 500000 | 1 | ||
| Alm. Ho Tien Bie / Selamet Suhardi. | 100000 | 2 | ||
| Ang Po Ho & keluarga | 300000 | 1 | ||
| Kel.Edy Lianto (Palu) | 2000000 | 1 | ||
| Anggraini Tjoa | 500000 | 1 | ||
| Ani Kie dan Kim | 300000 | 1 |
Sedang Membuat Piagam...